|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันใช้งานสูงสุด: | 120psi(0.84Mpa,8.4bar) | อัตราการไหลสูงสุด: | 118 ต่อนาที (446 ลิตรต่อนาที) |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 200cpm | ความสูงในการดูดสูงสุด (การดูดแบบแห้ง): | 5ม |
| ขนาดข้าวผสมที่อนุญาตสูงสุด: | 5มม | Max. สูงสุด Air Consumption การบริโภคอากาศ: | 80scfm(40ลิตร/วินาที) |
| ขนาดทางเข้าอากาศ: | 1/2 นิ้ว | ขนาดช่องระบายอากาศ: | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดทางเข้าของเหลว: | 11/2 นิ้ว NPT(F) | ขนาดทางออกของเหลว: | 11/2 นิ้ว NPT(F) |
| น้ำหนัก: | ปั๊มอลูมิเนียม 16กก. สแตนเลส 29.0กก อิตันดัด 33กก |
||
| เน้น: | ปั๊มไดอะแฟรมสแตนเลส,RV40 ปั๊มสแตนเลส,ปั๊มไดอะแฟรมพร้อมการรับประกัน |
||
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มไดอะแฟรม RV40 (สแตนเลส) River-Wave สามารถนำเสนอสินค้าที่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมนี้ ปั๊มของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต้องการ
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.84 | Mpa | 120 psi, 8.4 บาร์ |
| อัตราการไหลสูงสุด | 446 | lpm | 118 gpm |
| ความเร็วลูกสูบสูงสุด | 200 | cpm | |
| ความสูงดูดสูงสุด (ดูดแห้ง) | 5 | m | |
| อนุภาคสูงสุดที่อนุญาต | 5 | mm | |
| การสิ้นเปลืองอากาศสูงสุด | 40 | L/s | 80 scfm |
| ขนาดช่องอากาศเข้า | 1/2 | in.npt(f) | |
| ขนาดช่องอากาศออก | 1/2 | in.npt(f) | |
| ขนาดช่องน้ำเข้า | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| ขนาดช่องน้ำออก | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| น้ำหนัก | 29.0 | kg | ปั๊มสแตนเลส |
ผู้ติดต่อ: Sky
โทร: +86 15001858171
แฟกซ์: 86-21-51862511